Návrh rozpočtu na r. 2010

Rozpočet obce Mokrý Lom na rok 2010
NÁVRH
PŘÍJMY

Druh příjmů
Daňové 750 000 Kč
Nedaňové 124 000 Kč
Kapitálové 36 000 Kč
Celkem příjmy 910 000 Kč
VÝDAJE
Paragraf
§ 1031 Lesy 65 000 Kč
§ 2212 Poz. komunikace 30 000 Kč
§ 2310 Pitná voda 100 000 Kč
§ 2321 Odpadní vody 10 000 Kč
§ 3113 Školství 5 000 Kč
§ 3314 Knihovna 10 000 Kč
§ 3319,3392 Kultura 60 000 Kč
§ 3419 Tělových. činnost 10 000 Kč
§ 3399 Občan. záležitosti 10 000 Kč
§ 3631 El. energie 55 000 Kč
§ 3722 Kom. odpad 70 000 Kč
§ 3745 Veřejná zeleň 15 000 Kč
§ 5512 Požární ochrana 30 000 Kč
§ 6112 Činnost zastupitelstva 180 000 Kč
§ 6171 Místní správa 260 000 Kč
Celkem výdaje 910 000 Kč
Vyvěšeno: 1.12. – 17.12.2009
Návrh rozpočtu na r. 2010
Přesunout se na začátek